東京都中央区人形町の行政書士竹本竜一事務所
悩む時間は短く、心の負担は軽く、日常生活における法務手続き及び書類作成の専門家が、あなたの不安を少しでも和らげて有益な時間を確保するお手伝いを致します。
行政書士竹本竜一事務所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-5-307
☎お問い合わせは下記受付時間内
080-7094-0942
受付時間 | 平日:10:00~21:00 |
---|
メール問い合わせは24時間受付
参考として品川区の食品衛生関係手数料の一覧を示します。(各自治体により金額が
違いますので、ご注意ください)
(飲食店、喫茶店)
飲食店営業 | ¥18,300(新規) | ¥8,900(更新) |
飲食店営業(移動・臨時) | ¥5,600(新規) | ¥2,700(更新) |
喫茶店営業 | ¥11,500(新規) | ¥5,700(更新) |
(販売業)
乳類販売業 | ¥11,500(新規) | ¥5,700(更新) |
食肉販売業 | ¥11,500(新規) | ¥5,700(更新) |
魚介類販売業 | ¥11,500(新規) | ¥5,700(更新) |
食料品等販売業 | ¥13,200(新規) | ¥7,800(更新) |
氷雪販売業 | ¥15,800(新規) | ¥8,200(更新) |
(製造業 法令)
菓子製造業 | ¥16,800(新規) | ¥8,400(更新) |
菓子製造業(移動・臨時) | ¥5,500(新規) | ¥2,700(更新) |
アイスクリーム類製造業 | ¥16,800(新規) | ¥8,400(更新) |
あん類製造業 | ||
豆腐製造業 | ||
めん類製造業 | ||
乳酸菌飲料製造業 | ||
魚肉ねり製品製造業 | ¥19,200(新規) | ¥9,600(更新) |
みそ製造業 | ||
醤油製造業 | ||
ソース類製造業 | ||
酒類製造業 | ||
食肉処理業 | ¥25,200(新規) | ¥12,600(更新) |
食肉製品製造業 | ||
乳製品製造業 | ||
清涼飲料水製造業 | ||
食品の冷凍又は冷蔵業 | ||
氷雪製造業 | ||
食用油脂製造業 | ||
マーガリン・ショートニング類製造業 | ||
びん詰又はかん詰製造業 | ||
そう菜製造業 | ||
添加物製造業 |
(製造業 条例)
粉末食品製造業 | ¥13,200(新規) | ¥7,800(更新) |
魚介類加工業 | ||
つけ物製造業 | ||
調味料等製造業 | ||
そう菜半製品製造業 | ||
液卵製造業 | ||
製菓材料等製造業 |
ふぐ | ふぐ認証 | ¥4,700(交付) | ¥2,900(再交付) |
ふぐ加工製品取扱届 | ¥3,000(交付) | ¥2,400(再交付) | |
行商 | 行商 | ¥1,800(交付) | ¥1,100(再交付) |
食鳥 | 食鳥処理事業 | ¥22,500(申請) | ¥12,000(変更) |
食鳥処理事業 確認規定 | ¥6,200(申請) | ¥2,700(変更) |
免許 | 調理師 | ¥5,600(交付) | ¥3,200(書換) | ¥3,600(再交付) |
製菓衛生師 | ¥5,600(交付) | ¥2,800(書換) | ¥3,500(再交付) |
食品営業許可申請についてに戻る